Warning: fopen(/home/virtual/enm-kes/journal/upload/ip_log/ip_log_2025-01.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/virtual/lib/view_data.php on line 100 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/virtual/lib/view_data.php on line 101
1Biomarker Discovery Laboratory, Translational Health Science and Technology Institute, Faridabad, India
2Institute of Inorganic and Analytical Chemistry, Justus Liebig University Giessen, Giessen, Germany
3Institute of Pharmaceutical Technology, Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Women’s University), Tirupati, India
Copyright © 2022 Korean Endocrine Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICTS OF INTEREST
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
CYP allele | Clinical influence on vitamin D metabolites | Reference |
---|---|---|
CYP3A4*1G | ↓ Serum 1,25(OH)2D3 | [64] |
CYP3A4 rs1815413655 | ↓ Serum 1,25(OH)2D3 | [59] |
CYP3A4 rs2242480TT | ↑ Serum 1,25(OH)2D3 | [60] |
CYP3A4 I301T | ↓ Serum 1,25(OH)2D3 | [59] |
CYP3A4 rs680055 | Significant effect on circulating vitamin D metabolites | [63] |
CYP3A4*1B | No significant effect on 25(OH)D | [61] |
CYP3A4*3 | No significant effect on 25(OH)D | [62] |
CYP allele | Clinical correlations | Reference |
---|---|---|
CYP3A4*1A | ↓ Quinine intrinsic clearance | [76-78] |
↑ Docetaxel intrinsic clearance | ||
↑ Progression of pulmonary tuberculosis | ||
↑ Lung cancer and Alzheimer’s disease onset | ||
CYP3A4*1B | ↑ Prostate cancer disease progression | [60,69-71,79] |
↑ Small cell lung cancer onset | ||
↑ Digestive cancer onset | ||
↑ Incidence of breast cancer in females | ||
↓ Tacrolimus intrinsic clearance | ||
CYP3A4*1C | Noted in Caucasian populations | [80,81] |
CYP3A4*1E/*1F | ||
CYP3A4*1D | Noted in Caucasians, Uyghur, and Turkish populations | [61,80] |
CYP3A4*1G | ↑ Risk of breast cancer | [64,72-75,82,83] |
↑ Incidence of prostate cancer | ||
↑ Incidence of coronary heart disease and leukemia | ||
↓ Finasteride, amlodipine, fentanyl, atorvastatin intrinsic clearance | ||
↑ Tacrolimus, imatinib, amfepramone intrinsic clearance | ||
CYP3A4*1H | Noted in Tibetan and Japanese populations | [84,85] |
CYP3A4*1J | Noted in the Japanese population | [84] |
CYP3A4*1K | ||
CYP3A4*1L | ||
CYP3A4*1M | ||
CYP3A4*1N | ||
CYP3A4*1Q | ||
CYP3A4*1R | ||
CYP3A4*1S | ||
CYP3A4*1T | ||
CYP3A4*1P | Noted in Uyghur and Japanese populations | [61,84] |
CYP3A4*2 | ↓ Lidocaine intrinsic clearance | [86-90] |
↓ Sildenafil intrinsic clearance | ||
CYP3A4*3 | ↑ Sildenafil intrinsic clearance | [61,90] |
No effect on 25(OH)D | ||
CYP3A4*4 | ↓ Simvastatin intrinsic clearance | [91] |
CYP3A4*5 | ↓ Sildenafil intrinsic clearance | [88-90,92] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*6 | Noted in the Chinese population | [92] |
CYP3A4*7 | ↓ Ticagrelor intrinsic clearance | [93] |
CYP3A4*8 | ↓ Tamoxifen intrinsic clearance | [61] |
Noted in Caucasian and Asian populations (Uyghurs) | ||
CYP3A4*9 | ↑ Lidocaine intrinsic clearance | [88] |
CYP3A4*10/*14 | ↑ Sildenafil intrinsic clearance | [90] |
CYP3A4*15 | ↑ Quinine intrinsic clearance | [78,87] |
CYP3A4*16 | ↑ Lidocaine intrinsic clearance | [78,88,89] |
CYP3A4*17 | ↑ Lidocaine intrinsic clearance | [87,89,90] |
CYP3A4*18 | ↑ Incidence of osteoporosis | [59] |
CYP3A4*18B | Noted in Japanese and Asian populations | [94] |
↓ Fentanyl intrinsic clearance | ||
CYP3A4*19 | Noted in an Asian population | [95] |
CYP3A4*20 | Noted in the Spanish population | [78,96] |
↓ Quinine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*21 | ↓ Quinine intrinsic clearance | [78] |
CYP3A4*22 | ↓ Endoxifen intrinsic clearance | [97,98] |
↓ Tamoxifen intrinsic clearance | ||
↓ Quetiapine intrinsic clearance | ||
↓ Ticagrelor intrinsic clearance | ||
↓ Tacrolimus intrinsic clearance | ||
CYP3A4*23 | Noted in the Han Chinese population | [99] |
CYP3A4*24 | ↓ lidocaine intrinsic clearance | [88] |
↓ Sildenafil intrinsic clearance | ||
CYP3A4*26 | ↓ Tacrolimus intrinsic clearance | [100] |
CYP3A4*28 | Noted in Han Chinese individuals | [101] |
CYP3A4*29 | ↓ Quinine intrinsic clearance | [87] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*30 | ↓ Sildenafil intrinsic clearance | [89,90] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*31 | Noted in the Han Chinese population | [89,99] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*32 | Slightly ↑ Sildenafil clearance | [92,99] |
Noted in the Han Chinese population | ||
Likely to change enzyme functionality | ||
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*33 | Noted in the Han Chinese population | [89,99] |
Likely to change enzyme functionality | ||
CYP3A4*34 | Noted in the Han Chinese population | [89,99] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*35 | Noted in the Han Chinese population | [99] |
CYP allele | Clinical influence on vitamin D metabolites | Reference |
---|---|---|
CYP3A4*1G | ↓ Serum 1,25(OH)2D3 | [64] |
CYP3A4 rs1815413655 | ↓ Serum 1,25(OH)2D3 | [59] |
CYP3A4 rs2242480TT | ↑ Serum 1,25(OH)2D3 | [60] |
CYP3A4 I301T | ↓ Serum 1,25(OH)2D3 | [59] |
CYP3A4 rs680055 | Significant effect on circulating vitamin D metabolites | [63] |
CYP3A4*1B | No significant effect on 25(OH)D | [61] |
CYP3A4*3 | No significant effect on 25(OH)D | [62] |
CYP allele | Clinical correlations | Reference |
---|---|---|
CYP3A4*1A | ↓ Quinine intrinsic clearance | [76-78] |
↑ Docetaxel intrinsic clearance | ||
↑ Progression of pulmonary tuberculosis | ||
↑ Lung cancer and Alzheimer’s disease onset | ||
CYP3A4*1B | ↑ Prostate cancer disease progression | [60,69-71,79] |
↑ Small cell lung cancer onset | ||
↑ Digestive cancer onset | ||
↑ Incidence of breast cancer in females | ||
↓ Tacrolimus intrinsic clearance | ||
CYP3A4*1C | Noted in Caucasian populations | [80,81] |
CYP3A4*1E/*1F | ||
CYP3A4*1D | Noted in Caucasians, Uyghur, and Turkish populations | [61,80] |
CYP3A4*1G | ↑ Risk of breast cancer | [64,72-75,82,83] |
↑ Incidence of prostate cancer | ||
↑ Incidence of coronary heart disease and leukemia | ||
↓ Finasteride, amlodipine, fentanyl, atorvastatin intrinsic clearance | ||
↑ Tacrolimus, imatinib, amfepramone intrinsic clearance | ||
CYP3A4*1H | Noted in Tibetan and Japanese populations | [84,85] |
CYP3A4*1J | Noted in the Japanese population | [84] |
CYP3A4*1K | ||
CYP3A4*1L | ||
CYP3A4*1M | ||
CYP3A4*1N | ||
CYP3A4*1Q | ||
CYP3A4*1R | ||
CYP3A4*1S | ||
CYP3A4*1T | ||
CYP3A4*1P | Noted in Uyghur and Japanese populations | [61,84] |
CYP3A4*2 | ↓ Lidocaine intrinsic clearance | [86-90] |
↓ Sildenafil intrinsic clearance | ||
CYP3A4*3 | ↑ Sildenafil intrinsic clearance | [61,90] |
No effect on 25(OH)D | ||
CYP3A4*4 | ↓ Simvastatin intrinsic clearance | [91] |
CYP3A4*5 | ↓ Sildenafil intrinsic clearance | [88-90,92] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*6 | Noted in the Chinese population | [92] |
CYP3A4*7 | ↓ Ticagrelor intrinsic clearance | [93] |
CYP3A4*8 | ↓ Tamoxifen intrinsic clearance | [61] |
Noted in Caucasian and Asian populations (Uyghurs) | ||
CYP3A4*9 | ↑ Lidocaine intrinsic clearance | [88] |
CYP3A4*10/*14 | ↑ Sildenafil intrinsic clearance | [90] |
CYP3A4*15 | ↑ Quinine intrinsic clearance | [78,87] |
CYP3A4*16 | ↑ Lidocaine intrinsic clearance | [78,88,89] |
CYP3A4*17 | ↑ Lidocaine intrinsic clearance | [87,89,90] |
CYP3A4*18 | ↑ Incidence of osteoporosis | [59] |
CYP3A4*18B | Noted in Japanese and Asian populations | [94] |
↓ Fentanyl intrinsic clearance | ||
CYP3A4*19 | Noted in an Asian population | [95] |
CYP3A4*20 | Noted in the Spanish population | [78,96] |
↓ Quinine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*21 | ↓ Quinine intrinsic clearance | [78] |
CYP3A4*22 | ↓ Endoxifen intrinsic clearance | [97,98] |
↓ Tamoxifen intrinsic clearance | ||
↓ Quetiapine intrinsic clearance | ||
↓ Ticagrelor intrinsic clearance | ||
↓ Tacrolimus intrinsic clearance | ||
CYP3A4*23 | Noted in the Han Chinese population | [99] |
CYP3A4*24 | ↓ lidocaine intrinsic clearance | [88] |
↓ Sildenafil intrinsic clearance | ||
CYP3A4*26 | ↓ Tacrolimus intrinsic clearance | [100] |
CYP3A4*28 | Noted in Han Chinese individuals | [101] |
CYP3A4*29 | ↓ Quinine intrinsic clearance | [87] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*30 | ↓ Sildenafil intrinsic clearance | [89,90] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*31 | Noted in the Han Chinese population | [89,99] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*32 | Slightly ↑ Sildenafil clearance | [92,99] |
Noted in the Han Chinese population | ||
Likely to change enzyme functionality | ||
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*33 | Noted in the Han Chinese population | [89,99] |
Likely to change enzyme functionality | ||
CYP3A4*34 | Noted in the Han Chinese population | [89,99] |
↑ Lidocaine intrinsic clearance | ||
CYP3A4*35 | Noted in the Han Chinese population | [99] |
“↑” indicates increase; “↓” indicates decrease. 25(OH)D, 25-hydroxyvitamin D.
“↑” indicates increase; “↓” indicates decrease.