Warning: fopen(/home/virtual/enm-kes/journal/upload/ip_log/ip_log_2025-11.txt): failed to open stream: Permission denied in /home/virtual/lib/view_data.php on line 100 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/virtual/lib/view_data.php on line 101
, Soo Lim1, Hoyoun Kim2, Kyoung Min Kim3
1Department of Internal Medicine, Seoul National University Bundang Hospital, Seoul National University College of Medicine, Seongnam, Korea
2Biomedical Research Institute, Seoul National University Bundang Hospital, Seongnam, Korea
3Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Yongin Severance Hospital, Yonsei University College of Medicine, Yongin, Korea
Copyright © 2021 Korean Endocrine Society
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
CONFLICTS OF INTEREST
No potential conflict of interest relevant to this article was reported.
AUTHOR CONTRIBUTIONS
Conception or design: S.L., K.M.K. Acquisition, analysis, or interpretation of data: S.S.P., S.L., H.K., K.M.K. Drafting the work or revising: S.S.P., S.L., K.M.K. Final approval of the manuscript: S.S.P., S.L., H.K., K.M.K.
| Variable | Total (n=40) | Men (n=20) | Women (n=20) | P valuea |
|---|---|---|---|---|
| Age, yr | 42.8±13.8 | 44.4±14.1 | 41.2±13.7 | 0.478 |
| SBP, mm Hg | 126.5±15.9 | 133.3±11.4 | 119.6±17.0 | 0.005 |
| DBP, mm Hg | 74.8±10.7 | 77.9±7.8 | 71.8±12.4 | 0.067 |
| Weight, kg | 70.6±17.3 | 78.9±14.8 | 62.3±15.9 | 0.002 |
| Height, cm | 167.4±10.1 | 175.5±5.8 | 159.4±6.4 | <0.001 |
| BMI, kg/m2 | 25.1±5.5 | 25.6±4.5 | 24.6±6.4 | 0.194 |
| HbA1c, % | 5.5±0.3 | 5.5±0.4 | 5.4±0.3 | 0.105 |
| Insulin, μIU/mL | 8.8±4.2 | 8.4±3.3 | 9.3±5.0 | 0.495 |
| Total cholesterol, mg/dL | 187.8±36.4 | 177.5±28.1 | 198.2±41.3 | 0.072 |
| Triglyceride, mg/dL | 96.8±49.7 | 98.7±52.3 | 95.0±48.2 | 0.820 |
| LDL-C, mg/dL | 104.3±27.6 | 101.8±26.4 | 106.8±29.2 | 0.577 |
| HDL-C, mg/dL | 57.3±14.5 | 52.3±12.1 | 62.4±15.3 | 0.027 |
| AST, IU/L | 22.4±5.4 | 22.0±4.7 | 22.9±6.0 | 0.623 |
| ALT, IU/L | 21.9±9.6 | 25.1±9.8 | 18.6±8.4 | 0.030 |
| Calcium, mg/dL | 9.4±0.4 | 9.5±0.3 | 9.3±0.4 | 0.148 |
| Phosphate, mg/dL | 3.6±0.4 | 3.5±0.4 | 3.8±0.4 | 0.034 |
| Total protein, g/dL | 7.4±0.3 | 7.4±0.4 | 7.3±0.3 | 0.291 |
| Albumin, g/dL | 4.5±0.2 | 4.6±0.2 | 4.5±0.2 | 0.025 |
| Total bilirubin, mg/dL | 0.9±0.4 | 1.0±0.4 | 0.8±0.3 | 0.137 |
| ALP, IU/L | 62.5±17.3 | 62.0±9.2 | 63.1±15.8 | 0.837 |
| BUN, mg/dL | 13.6±4.1 | 14.2±4.5 | 13.0±3.7 | 0.345 |
| Creatinine, mg/dL | 0.8±0.1 | 0.9±0.1 | 0.7±0.1 | <0.001 |
Values are expressed as mean±standard deviation.
SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; BMI, body mass index; HbA1c, hemoglobin A1c; LDL-C, low dense lipoprotein cholesterol; HDL-C, high dense lipoprotein cholesterol; AST, aspartate transaminase; ALT, alanine aminotransferase; ALP, alkaline phosphatase; BUN, blood urea nitrogen.
a P value for comparisons between men and women.
| Variable | Total (n=40) | Men (n=20) | Women (n=20) | P value |
|---|---|---|---|---|
| Age, yr | 42.8±13.8 | 44.4±14.1 | 41.2±13.7 | 0.478 |
| SBP, mm Hg | 126.5±15.9 | 133.3±11.4 | 119.6±17.0 | 0.005 |
| DBP, mm Hg | 74.8±10.7 | 77.9±7.8 | 71.8±12.4 | 0.067 |
| Weight, kg | 70.6±17.3 | 78.9±14.8 | 62.3±15.9 | 0.002 |
| Height, cm | 167.4±10.1 | 175.5±5.8 | 159.4±6.4 | <0.001 |
| BMI, kg/m2 | 25.1±5.5 | 25.6±4.5 | 24.6±6.4 | 0.194 |
| HbA1c, % | 5.5±0.3 | 5.5±0.4 | 5.4±0.3 | 0.105 |
| Insulin, μIU/mL | 8.8±4.2 | 8.4±3.3 | 9.3±5.0 | 0.495 |
| Total cholesterol, mg/dL | 187.8±36.4 | 177.5±28.1 | 198.2±41.3 | 0.072 |
| Triglyceride, mg/dL | 96.8±49.7 | 98.7±52.3 | 95.0±48.2 | 0.820 |
| LDL-C, mg/dL | 104.3±27.6 | 101.8±26.4 | 106.8±29.2 | 0.577 |
| HDL-C, mg/dL | 57.3±14.5 | 52.3±12.1 | 62.4±15.3 | 0.027 |
| AST, IU/L | 22.4±5.4 | 22.0±4.7 | 22.9±6.0 | 0.623 |
| ALT, IU/L | 21.9±9.6 | 25.1±9.8 | 18.6±8.4 | 0.030 |
| Calcium, mg/dL | 9.4±0.4 | 9.5±0.3 | 9.3±0.4 | 0.148 |
| Phosphate, mg/dL | 3.6±0.4 | 3.5±0.4 | 3.8±0.4 | 0.034 |
| Total protein, g/dL | 7.4±0.3 | 7.4±0.4 | 7.3±0.3 | 0.291 |
| Albumin, g/dL | 4.5±0.2 | 4.6±0.2 | 4.5±0.2 | 0.025 |
| Total bilirubin, mg/dL | 0.9±0.4 | 1.0±0.4 | 0.8±0.3 | 0.137 |
| ALP, IU/L | 62.5±17.3 | 62.0±9.2 | 63.1±15.8 | 0.837 |
| BUN, mg/dL | 13.6±4.1 | 14.2±4.5 | 13.0±3.7 | 0.345 |
| Creatinine, mg/dL | 0.8±0.1 | 0.9±0.1 | 0.7±0.1 | <0.001 |
| Variable | Lunar | Hologic | Absolute difference (Lunar-Hologic) | % Differences | P value |
|---|---|---|---|---|---|
| Men | |||||
| Total body area, cm2 | 2,591.2±286.4 | 2,151.2±208.1 | 440.0±110.5 | 20.4±4.3 | <0.001 |
| Total body BMC, kg | 3.19±0.67 | 2.60±0.51 | 0.59±0.20 | 22.4±5.6 | <0.001 |
| Total body BMD, g/cm2 | 1.219±0.132 | 1.199±0.131 | 0.020±0.038 | 1.7±3.2 | 0.029 |
| Total body fat, kg | 20.77±9.02 | 22.75±7.63 | −1.98±1.60 | −12.0±13.4 | <0.001 |
| Total body lean, kg | 55.11±7.55 | 52.50±8.01 | 2.61±1.87 | 5.3±4.1 | <0.001 |
| Trunk fat, kg | 12.19±5.63 | 12.06±4.60 | 0.12±1.33 | −2.5±15.5 | 0.687 |
| Trunk lean, kg | 26.07±3.33 | 26.07±3.94 | −0.03±1.32 | 0.4±5.4 | 0.992 |
| Rt. arm lean, kg | 3.22±0.66 | 3.00±0.59 | 0.23±0.16 | 7.6±5.4 | <0.001 |
| Lt. arm lean, kg | 3.15±0.71 | 2.86±0.58 | 0.29±0.21 | 9.9±6.4 | <0.001 |
| Rt. leg lean, kg | 9.29±1.55 | 8.56±1.55 | 0.73±0.44 | 8.9±5.8 | <0.001 |
| Lt. leg lean, kg | 9.13±1.48 | 8.59±1.41 | 0.54±0.45 | 6.6±5.7 | <0.001 |
| ALM, kg | 24.80±4.27 | 23.01±4.00 | 1.789±0.918 | 7.9±4.1 | <0.001 |
| ALM/height, kg/m2 | 8.03±1.22 | 7.45±1.15 | 0.58±0.29 | 7.9±4.1 | <0.001 |
| ALM/weight, kg/kg, % | 31.7±3.5 | 29.3±2.4 | 0.02±0.01 | 7.9±4.1 | <0.001 |
| ALM/BMI | 0.977±0.134 | 0.904±0.104 | 0.073±0.041 | 7.9±4.1 | <0.001 |
|
| |||||
| Women | |||||
| Total body area, cm2 | 2,046.9±204.4 | 1,763.2±139.6 | 283.7±102.1 | 16.0±5.3 | <0.001 |
| Total body BMC, kg | 2.33±0.40 | 1.97±0.27 | 0.36±0.17 | 17.9±7.5 | <0.001 |
| Total body BMD, g/cm2 | 1.134±0.094 | 1.116±0.090 | 0.017±0.031 | 1.6±2.8 | 0.020 |
| Total body fat, kg | 22.64±10.92 | 23.89±9.60 | −1.25±1.52 | −8.5±10.2 | 0.002 |
| Total body lean, kg | 37.18±5.96 | 35.93±6.82 | 1.25±1.74 | 4.1±5.3 | 0.005 |
| Trunk fat, kg | 11.72±6.16 | 11.59±5.31 | 0.13±1.03 | −2.3±11.0 | 0.586 |
| Trunk lean, kg | 18.04±2.95 | 18.23±3.47 | −0.19±1.09 | −0.4±6.3 | 0.444 |
| Rt. arm lean, kg | 1.83±0.39 | 1.69±0.38 | 0.13±0.09 | 8.3±6.1 | <0.001 |
| Lt. arm lean, kg | 1.78±0.37 | 1.58±0.38 | 0.20±0.09 | 13.6±6.6 | <0.001 |
| Rt. leg lean, kg | 6.20±1.13 | 5.75±1.25 | 0.45±0.32 | 8.8±6.6 | <0.001 |
| Lt. leg lean, kg | 6.02±1.10 | 5.79±1.27 | 0.23±0.40 | 5.0±7.4 | 0.020 |
| ALM, kg | 15.83±2.93 | 14.82±3.20 | 1.02±0.73 | 7.7±5.7 | <0.001 |
| ALM/height, kg/m2 | 6.23±1.08 | 5.83±1.21 | 0.40±0.28 | 7.7±5.7 | <0.001 |
| ALM/weight, kg/kg, % | 26.0±3.4 | 24.1±2.6 | 0.02±0.01 | 7.7±5.7 | <0.001 |
| ALM/BMI | 0.665±0.118 | 0.617±0.097 | 0.048±0.036 | 7.7±5.7 | <0.001 |
| Variable | Total body fat mass | Total lean mass | Trunk fat mass | Trunk lean mass | ALM |
|---|---|---|---|---|---|
| Absolute difference (Lunar–Hologic) | |||||
| Age, yr | R=−0.179, P=0.270 | R=0.181, P=0.264 | R=−0.152, P=0.350 | R=0.269, P=0.093 | R=0.029, P=0.858 |
| Weight, kg | R=0.537, P<0.001 | R=−0.391, P=0.013 | R=0.633, P<0.001 | R=−0.602, P<0.001 | R=−0.075, P=0.647 |
| Height, cm | R=−0.195, P=0.228 | R=0.314, P=0.049 | R=0.032, P=0.846 | R=0.007, P=0966 | R=0.428, P=0.006 |
| BMI, kg/m2 | R=0.722, P<0.001 | R=−0.625, P<0.001 | R=0.696, P<0.001 | R=−0.680, P<0.001 | R=−0.337, P=0.033 |
| HbA1c, % | R=−0.026, P=0.872 | R=0.089, P=0.586 | R=−0.023, P=0.887 | R=0.103, P=0.527 | R=0.030, P=0.854 |
| Total cholesterol, mg/dL | R=0.304, P=0.057 | R=−0.352, P=0.026 | R=0.200, P=0.215 | R=−0.428, P=0.006 | R=−0.021, P=0.898 |
| Triglyceride, mg/dL | R=0.331, P=0.037 | R=−0.332, P=0.036 | R=0.342, P=0.031 | R=−0.327, P=0.039 | R=−0.184, P=0.255 |
| LDL-C, mg/dL | R=0.313, P=0.049 | R=−0.328, P=0.039 | R=0.244, P=0.130 | R=−0.482, P=0.002 | R=0.027, P=0.868 |
| HDL-C, mg/dL | R=−0.132, P=0.418 | R=0.066, P=0.686 | R=−0.227, P=0.159 | R=0.158, P=0.331 | R=0.066, P=0.685 |
| AST, IU/L | R=−0.161, P=0.321 | R=0.206, P=0.203 | R=−0.167, P=0.302 | R=0.243, P=0.130 | R=0.111, P=0.497 |
| ALT, IU/L | R=−0.004, P=0.978 | R=0.107, P=0.513 | R=0.086, P=0.597 | R=−0.023, P=0.888 | R=0.168, P=0.299 |
| Total protein, g/dL | R=0.094, P=0.563 | R=−0.023, P=0.887 | R=0.053, P=0.744 | R=−0.143, P=0.380 | R=0.105, P=0.520 |
| Albumin, g/dL | R=−0.224, P=0.164 | R=0.248, P=0.123 | R=−0.164, P=0.312 | R=0.083, P=0.609 | R=0.320, P=0.044 |
| BUN, mg/dL | R=−0.155, P=0.338 | R=0.212, P=0.189 | R=−0.172, P=0.288 | R=0.191, P=0.237 | R=0.151, P=0.351 |
| Creatinine, mg/dL | R=−0.230, P=0.153 | R=0.319, P=0.045 | R=−0.121, P=0.456 | R=0.004, P=0.983 | R=0.488, P=0.001 |
| Total body fat, g | R=0.830, P<0.001 | R=−0.782, P<0.001 | R=0.765, P<0.001 | R=−0.769, P<0.001 | R=−0.481, P=0.002 |
| Total body fat, % | R=0.774, P<0.001 | R=−0.833, P<0.001 | R=0.565, P<0.001 | R=−0.627, P<0.001 | R=−0.642, P<0.001 |
| Total lean mass, g | R=0.187, P=0.247 | R=−0.011, P=0.945 | R=0.374, P=0.017 | R=−0.332, P=0.036 | R=0.240, P=0.137 |
| ALM, kg | R=0.145, P=0.373 | R=0.035, P=0.828 | R=0.327, P=0.039 | R=−0.303, P=0.058 | R=0.288, P=0.071 |
|
| |||||
| % difference (Lunar–Hologic) | |||||
| Age, yr | R=−0.146, P=0.367 | R=0.176, P=0.277 | R=−0.134, P=0.409 | R=0.218, P=0.177 | R=0.137, P=0.399 |
| Weight, kg | R=0.576, P<0.001 | R=−0.618, P<0.001 | R=0.577, P<0.001 | R=−0.581, P<0.001 | R=−0.548, P<0.001 |
| Height, cm | R=−0.089, P=0.584 | R=0.105, P=0.519 | R=0.038, P=0.816 | R=0.038, P=0.815 | R=0.006, P=0.969 |
| BMI, kg/m2 | R=0.707, P<0.001 | R=−0.776, P<0.001 | R=0.631, P<0.001 | R=−0.685, P<0.001 | R=−0.648, P<0.001 |
| HbA1c, % | R=−0.107, P=0.512 | R=0.003, P=0.983 | R=−0.105, P=0.519 | R=0.052, P=0.748 | R=−0.039, P=0.809 |
| Total cholesterol, mg/dL | R=0.273, P=0.088 | R=−0.327, P=0.039 | R=0.187, P=0.247 | R=−0.472, P=0.002 | R=0.117, P=0.472 |
| Triglyceride, mg/dL | R=0.345, P=0.029 | R=−0.337, P=0.033 | R=0.269, P=0.093 | R=−0.282, P=0.078 | R=−0.247, P=0.124 |
| LDL-C, mg/dL | R=0.283, P=0.077 | R=−0.356, P=0.024 | R=0.206, P=0.202 | R=−0.501, P=0.001 | R=0.028, P=0.865 |
| HDL-C, mg/dL | R=−0.087, P=0.591 | R=0.165, P=0.308 | R=−0.116, P=0.476 | R=0.087, P=0.593 | R=0.376, P=0.017 |
| AST, IU/L | R=−0.138, P=0.395 | R=0.255, P=0.112 | R=−0.185 P=0.252 | R=0.237, P=0.141 | R=0.276, P=0.085 |
| ALT, IU/L | R=−0.008, P=0.962 | R=0.025, P=0.880 | R=−0.038, P=0.817 | R=0.007, P=0.968 | R=0.041, P=0.800 |
| Total protein, g/dL | R=0.176, P=0.278 | R=−0.057, P=0.729 | R=0.133, P=0.412 | R=−0.117, P=0.473 | R=0.014, P=0.930 |
| Albumin, g/dL | R=−0.073, P=0.655 | R=0.205, P=0.204 | R=−0.049, P=0.762 | R=0.116, P=0.476 | R=0.220, P=0.173 |
| BUN, mg/dL | R=−0.077, P=0.639 | R=0.183, P=0.258 | R=−0.062, P=0.706 | R=0.145, P=0.371 | R=0.188, P=0.245 |
| Creatinine, mg/dL | R=−0.093, P=0.570 | R=0.142, P=0.382 | R=−0.031, P=0.849 | R=0.003, P=0.987 | R=0.184, P=0.255 |
| Total body fat, g | R=0.775, P<0.001 | R=−0.854, P<0.001 | R=0.664, P<0.001 | R=−0.756, P<0.001 | R=−0.682, P<0.001 |
| Total body fat, % | R=0.706, P<0.001 | R=−0.732, P<0.001 | R=0.531, P<0.001 | R=−0.641, P<0.001 | R=−0.484, P=0.002 |
| Total lean mass, g | R=0.285, P=0.074 | R=−0.290, P=0.069 | R=0.363, P=0.021 | R=−0.310, P=0.051 | R=−0.306, P=0.055 |
| ALM, kg | R=0.259, P=0.107 | R=−0.249, P=0.121 | R=0.340, P=0.032 | R=−0.281, P=0.079 | R=−0.274, P=0.087 |
| Parameter | Regression equation | Slope (P) | Intercept (P) | r2 | P value | SEE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total body fat, kg | ||||||
| Male | Hologic=0.842×Lunar+5.263 | <0.001 | <0.001 | 0.991 | <0.001 | 0.75 |
| Female | Hologic=0.876×Lunar+4.046 | <0.001 | <0.001 | 0.995 | <0.001 | 0.72 |
|
| ||||||
| Total body lean, kg | ||||||
| Male | Hologic=1.032×Lunar−4.392 | <0.001 | 0.190 | 0.946 | <0.001 | 1.91 |
| Female | Hologic=1.111×Lunar−5.391 | <0.001 | 0.037 | 0.944 | <0.001 | 1.65 |
|
| ||||||
| Trunk fat mass, kg | ||||||
| Male | Hologic=0.805×Lunar+2.250 | <0.001 | <0.001 | 0.974 | <0.001 | 0.77 |
| Female | Hologic=0.858×Lunar+1.536 | <0.001 | <0.001 | 0.995 | <0.001 | 0.56 |
|
| ||||||
| Trunk lean mass, kg | ||||||
| Male | Hologic=1.123×Lunar−3.194 | <0.001 | 0.188 | 0.899 | <0.001 | 1.29 |
| Female | Hologic=1.123×Lunar−2.030 | <0.001 | 0.194 | 0.912 | <0.001 | 1.06 |
|
| ||||||
| Appendicular lean mass, kg | ||||||
| Male | Hologic=0.915×Lunar+0.322 | <0.001 | 0.786 | 0.956 | <0.001 | 0.87 |
| Female | Hologic=1.066×Lunar−2.064 | <0.001 | 0.036 | 0.952 | <0.001 | 0.72 |
Values are expressed as mean±standard deviation. SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood pressure; BMI, body mass index; HbA1c, hemoglobin A1c; LDL-C, low dense lipoprotein cholesterol; HDL-C, high dense lipoprotein cholesterol; AST, aspartate transaminase; ALT, alanine aminotransferase; ALP, alkaline phosphatase; BUN, blood urea nitrogen.
Values are expressed as mean±standard deviation. BMC, bone mineral contents; BMD, bone mineral density; Rt., right; Lt., left; ALM, appendicular lean mass; BMI, body mass index.
ALM, appendicular lean mass; BMI, body mass index; HbA1c, hemoglobin A1c; LDL-C, low dense lipoprotein cholesterol; HDL-C, high dense lipoprotein cholesterol; AST, aspartate transaminase; ALT, alanine aminotransferase; BUN, blood urea nitrogen.
SEE, standard error of estimate.