Endocrinol Metab > Volume 36(5); 2021 > Article |
|
AUTHOR CONTRIBUTIONS
Conception or design: K.W.K., K.H., J.S.K. Acquisition, analysis, or interpretation of data: K.W.K., H.J.L., K.H., J.M.M., S.W.H., E.A.K., J.L., H.S., S.J.K., J.P.I., J.S.K. Drafting the work or revising: K.W.K., H.J.L., K.H., J.S.K. Final approval of the manuscript: K.W.K., K.H., J.S.K.
No. of positive FIT results | Number | Diabetes | IR |
HR (95% CI) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model 1a | Model 2b | Model 3c | Model 4d | ||||
0 | 1,022,044 | 79,399 | 11.97 | 1e | 1e | 1e | 1e |
1 | 146,394 | 12,876 | 13.60 | 1.14 (1.12-1.16) | 1.11 (1.09-1.13) | 1.08 (1.06-1.10) | 1.07 (1.05-1.09) |
2 | 20,895 | 1,946 | 14.53 | 1.21 (1.16-1.27) | 1.17 (1.11-1.22) | 1.10 (1.05-1.15) | 1.08 (1.03-1.13) |
3 | 3,816 | 414 | 16.82 | 1.40 (1.28-1.55) | 1.35 (1.23-1.49) | 1.35 (1.23-1.49) | 1.31 (1.19-1.45) |
FIT, fecal immunochemical test; IR, incidence rate (per 1,000 person-years); HR, hazard ratio; CI, confidence interval.
c Adjusted with age, sex, smoking status, alcohol consumption, regular exercise, body mass index, fasting blood glucose;
Subgroup | No. of positive FIT results | IR | HR (95% CI) Model 4a | P for interaction |
---|---|---|---|---|
Age, yr | 0.0557 | |||
<65 | 0 | 10.24 | 1b | |
1 | 11.64 | 1.08 (1.05-1.11) | ||
2 | 11.80 | 1.03 (0.96-1.09) | ||
3 | 14.32 | 1.23 (1.07-1.40) | ||
≥65 | 0 | 15.29 | 1b | |
1 | 16.86 | 1.06 (1.04-1.09) | ||
2 | 18.75 | 1,15 (1.08-1.22) | ||
3 | 21.04 | 1.41 (1.22-1.62) | ||
Sex | 0.2698 | |||
Male | 0 | 12.97 | 1b | |
1 | 14.58 | 1.08 (1.05-1.10) | ||
2 | 15.65 | 1.12 (1.06-1.19) | ||
3 | 17.02 | 1.30 (1.16-1.47) | ||
Female | 0 | 11.24 | 1b | |
1 | 12.65 | 1.06 (1.04-1.09) | ||
2 | 13.01 | 1.02 (0.95-1.10) | ||
3 | 16.43 | 1.34 (1.13-1.59) | ||
Obesity | 0.0024 | |||
No | 0 | 8.87 | 1b | |
1 | 10.22 | 1.08 (1.05-1.11) | ||
2 | 11.51 | 1.15 (1.08-1.23) | ||
3 | 12.48 | 1,30 (1.13-1.50) | ||
Yes | 0 | 18.10 | 1b | |
1 | 19.91 | 1.06 (1.03-1.09) | ||
2 | 19.80 | 1.02 (0.96-1.09) | ||
3 | 23.79 | 1.32 (1.15-1.50) | ||
Hypertension | 0.9871 | |||
No | 0 | 8.72 | 1b | |
1 | 9.72 | 1.05 (1.02-1.09) | ||
2 | 10.31 | 1.06 (0.99-1.14) | ||
3 | 12.55 | 1.31 (1.12-1.53) | ||
Yes | 0 | 16.63 | 1b | |
1 | 18.46 | 1.08 (1.05-1.10) | ||
2 | 19.25 | 1.09 (1.03-1.15) | ||
3 | 21.66 | 1.30 (1.14-1.47) | ||
Hypercholesterolemia | <0.0001 | |||
No | 0 | 9.87 | 1b | |
1 | 11.40 | 1.07 (1.05-1.09) | ||
2 | 11.79 | 1.08 (1.03-1.13) | ||
3 | 15.69 | 1.33 (1.20-1.46) | ||
Yes | 0 | 16.93 | 1b | |
1 | 18.67 | 0.96 (0.89-1.05) | ||
2 | 20.80 | 1.15 (0.94-1.39) | ||
3 | 19.27 | 1.08 (0.67-1.74) | ||
FBG, mg/dL | <0.0001 | |||
<100 | 0 | 6.24 | 1b | |
1 | 7.36 | 1.12 (1.09-1.15) | ||
2 | 8.59 | 1.26 (1.18-1.36) | ||
3 | 10.52 | 1.55 (1.34-1.80) | ||
≥100 | 0 | 25.85 | 1b | |
1 | 27.62 | 1,04 (1.01-1.06) | ||
2 | 27.07 | 0.98 (0.93-1.04) | ||
3 | 30.69 | 1.14 (1.00-1.29) | ||
Metabolic syndrome | <0.0001 | |||
No | 0 | 6.53 | 1b | |
1 | 7.67 | 1.11 (1.08-1.15) | ||
2 | 8.08 | 1.13 (1.04-1.22) | ||
3 | 10.56 | 1.48 (1.26-1.73) | ||
Yes | 0 | 21.15 | 1b | |
1 | 22.81 | 1.04 (1.02-1.07) | ||
2 | 23.77 | 1.05 (0.99-1.11) | ||
3 | 25.83 | 1.22 (1.08-1.38) | ||
Smoking | 0.0439 | |||
Non-smoker | 0 | 11.21 | 1b | |
1 | 12.69 | 1.07 (1.04-1.09) | ||
2 | 13.50 | 1.09 (1.03-1.15) | ||
3 | 16.33 | 1.34 (1.19-1.52) | ||
Ex-smoker | 0 | 12.92 | 1b | |
1 | 13.92 | 1.03 (0.99-1.08) | ||
2 | 15.81 | 1.16 (1.06-1.27) | ||
3 | 16.40 | 1.31 (1.06-1.62) | ||
Current smoker | 0 | 15.56 | 1b | |
1 | 17.74 | 1.12 (1.07-1.17) | ||
2 | 16.50 | 0.99 (0.89-1.10) | ||
3 | 18.27 | 1.22 (0.97-1.52) | ||
Heavy drinker | 0.7031 | |||
No | 0 | 11.89 | 1b | |
1 | 13.46 | 1.07 (1.05-1.09) | ||
2 | 14.38 | 1.08 (1.03-1.13) | ||
3 | 16.70 | 1.33 (1.20-1.47) | ||
Yes | 0 | 14.08 | 1b | |
1 | 16.41 | 1.12 (1.03-1.21) | ||
2 | 16.56 | 1.09 (0.92-1.29) | ||
3 | 18.35 | 1.20 (0.86-1.69) | ||
Regular exercise | 0.2150 | |||
No | 0 | 12.81 | 1b | |
1 | 14.31 | 1.05 (1.03-1.08) | ||
2 | 15.29 | 1.06 (1.00-1.13) | ||
3 | 19.18 | 1.37 (1.20-1.56) | ||
Yes | 0 | 11.15 | 1b | |
1 | 12.86 | 1.09 (1.06-1.12) | ||
2 | 13.74 | 1.11 (1.04-1.19) | ||
3 | 14.77 | 1.26 (1.09-1.45) |
Subgroup | No. of positive FIT results | IR | HR (95% CI) Model 4a | P for interaction |
---|---|---|---|---|
History of malignancy | 0.5375 | |||
No | 0 | 11.89 | 1b | |
1 | 13.47 | 1.07 (1.05-1.09) | ||
2 | 14.25 | 1.07 (1.02-1.12) | ||
3 | 16.93 | 1.33 (1.20-1.46) | ||
Yes | 0 | 14.23 | 1b | |
1 | 16.52 | 1.07 (0.98-1.16) | ||
2 | 20.47 | 1.19 (0.99-1.43) | ||
3 | 14.45 | 0.99 (0.59-1.64) | ||
History of colorectal cancer | 0.3124 | |||
No | 0 | 11.96 | 1b | |
1 | 13.57 | 1.07 (1.05-1.09) | ||
2 | 14.46 | 1.08 (1.03-1.13) | ||
3 | 16.77 | 1.32 (1.20-1.45) | ||
Yes | 0 | 15.64 | 1b | |
1 | 15.92 | 0.91 (0.71-1.17) | ||
2 | 17.02 | 0.95 (0.63-1.41) | ||
3 | 8.50 | 0.56 (0.14-2.28) |
Kwang Woo Kim
https://orcid.org/0000-0002-5379-1016
Kyungdo Han
https://orcid.org/0000-0002-6096-1263
Joo Sung Kim
https://orcid.org/0000-0001-6835-4735