Endocrinol Metab > Volume 36(2); 2021 > Article |
|
Variable | All-cause dementia | Alzheimer’s disease | Vascular dementia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||
No. of events | IRa | HR (95% CI) | No. of events | IRa | HR (95% CI) | No. of events | IRa | HR (95% CI) | |
BP | |||||||||
0 (n=402,145) | 973 | 0.47 | 1 (reference) | 735 | 0.35 | 1 (reference) | 137 | 0.07 | 1 (reference) |
1 (n=261,172) | 925 | 0.68 | 1.12 (1.02-1.23) | 669 | 0.49 | 1.07 (0.96-1.19) | 158 | 0.12 | 1.36 (1.08-1.71) |
2 (n=211,342) | 958 | 0.88 | 1.16 (1.06-1.28) | 668 | 0.61 | 1.06 (0.95-1.19) | 174 | 0.16 | 1.50 (1.19-1.90) |
3 (n=194,457) | 1,135 | 1.13 | 1.26 (1.15-1.39) | 797 | 0.79 | 1.16 (1.04-1.30) | 215 | 0.21 | 1.70 (1.35-2.14) |
4 (n=423,660) | 3,350 | 1.53 | 1.32 (1.22-1.44) | 2,263 | 1.03 | 1.15 (1.04-1.27) | 688 | 0.31 | 2.01 (1.63-2.48) |
P for trend | <0.0001 | 0.0027 | <0.0001 | ||||||
|
|||||||||
WC | |||||||||
0 (n=1,023,438) | 4,337 | 0.82 | 1 (reference) | 3,054 | 0.58 | 1 (reference) | 806 | 0.15 | 1 (reference) |
1 (n=168,082) | 970 | 1.12 | 1.10 (1.02-1.19) | 671 | 0.77 | 1.06 (0.97-1.17) | 169 | 0.19 | 1.05 (0.88-1.26) |
2 (n=98,996) | 677 | 1.33 | 1.25 (1.14-1.37) | 489 | 0.96 | 1.25 (1.12-1.39) | 120 | 0.24 | 1.19 (0.96-1.48) |
3 (n=85,774) | 575 | 1.30 | 1.19 (1.08-1.32) | 391 | 0.88 | 1.13 (1.00-1.28) | 117 | 0.26 | 1.29 (1.02-1.62) |
4 (n=116,486) | 782 | 1.30 | 1.22 (1.10-1.36) | 527 | 0.88 | 1.16 (1.02-1.31) | 160 | 0.27 | 1.28 (1.00-1.62) |
P for trend | <0.0001 | 0.0042 | 0.0147 | ||||||
|
|||||||||
Fasting glucose | |||||||||
0 (n=536,419) | 1,940 | 0.70 | 1 (reference) | 1,354 | 0.49 | 1 (reference) | 369 | 0.13 | 1 (reference) |
1 (n=337,939) | 1,501 | 0.86 | 1.05 (0.98-1.12) | 1,065 | 0.61 | 1.08 (0.99-1.17) | 255 | 0.15 | 0.90 (0.77-1.06) |
2 (n=224,782) | 1,101 | 0.95 | 1.06 (0.98-1.14) | 757 | 0.65 | 1.07 (0.98-1.17) | 221 | 0.19 | 1.04 (0.87-1.23) |
3 (n=164,370) | 957 | 1.13 | 1.13 (1.04-1.23) | 687 | 0.81 | 1.21 (1.09-1.33) | 172 | 0.20 | 0.96 (0.80-1.16) |
4 (n=229,266) | 1,842 | 1.56 | 1.28 (1.18-1.38) | 1,269 | 1.07 | 1.33 (1.21-1.46) | 355 | 0.30 | 1.11 (0.93-1.33) |
P for trend | <0.0001 | <0.0001 | 0.2336 | ||||||
|
|||||||||
Triglycerides | |||||||||
0 (n=594,746) | 2,612 | 0.85 | 1 (reference) | 1,857 | 0.60 | 1 (reference) | 467 | 0.15 | 1 (reference) |
1 (n=258,344) | 1,369 | 1.02 | 1.12 (1.05-1.20) | 963 | 0.72 | 1.12 (1.04-1.22) | 238 | 0.18 | 1.03 (0.87-1.21) |
2 (n=191,878) | 1,037 | 1.04 | 1.12 (1.03-1.21) | 715 | 0.72 | 1.10 (1.00-1.21) | 208 | 0.21 | 1.14 (0.96-1.37) |
3 (n=178,767) | 929 | 1.00 | 1.13 (1.04-1.23) | 643 | 0.69 | 1.14 (1.03-1.26) | 170 | 0.18 | 1.00 (0.82-1.22) |
4 (n=269,041) | 1,394 | 1.00 | 1.17 (1.08-1.27) | 954 | 0.69 | 1.17 (1.06-1.29) | 289 | 0.21 | 1.13 (0.94-1.36) |
P for trend | 0.0002 | 0.0026 | 0.2711 | ||||||
|
|||||||||
HDL-C | |||||||||
0 (n=854,394) | 3,584 | 0.81 | 1 (reference) | 2,475 | 0.56 | 1 (reference) | 675 | 0.15 | 1 (reference) |
1 (n=233,143) | 1,256 | 1.04 | 1.14 (1.07-1.22) | 908 | 0.75 | 1.17 (1.08-1.27) | 226 | 0.19 | 1.13 (0.97-1.32) |
2 (n=140,107) | 830 | 1.14 | 1.13 (1.05-1.23) | 587 | 0.81 | 1.12 (1.02-1.23) | 152 | 0.21 | 1.19 (0.99-1.43) |
3 (n=112,765) | 656 | 1.12 | 1.17 (1.07-1.28) | 452 | 0.77 | 1.13 (1.02-1.26) | 129 | 0.22 | 1.31 (1.07-1.60) |
4 (n=152,367) | 1,015 | 1.30 | 1.29 (1.19-1.39) | 710 | 0.91 | 1.26 (1.15-1.38) | 190 | 0.24 | 1.35 (1.14-1.61) |
P for trend | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | ||||||
|
|||||||||
MetS | |||||||||
0 (n=789,674) | 2,835 | 0.69 | 1 (reference) | 2,018 | 0.49 | 1 (reference) | 496 | 0.12 | 1 (reference) |
1 (n=245,219) | 1,275 | 1.00 | 1.15 (1.07-1.23) | 896 | 0.71 | 1.13 (1.04-1.23) | 233 | 0.18 | 1.18 (0.99-1.39) |
2 (n=157,966) | 966 | 1.18 | 1.18 (1.09-1.28) | 659 | 0.81 | 1.12 (1.02-1.23) | 194 | 0.24 | 1.35 (1.12-1.62) |
3 (n=128,741) | 910 | 1.37 | 1.30 (1.20-1.42) | 622 | 0.93 | 1.24 (1.12-1.38) | 179 | 0.27 | 1.43 (1.18-1.74) |
4 (n=171,176) | 1,355 | 1.54 | 1.35 (1.25-1.47) | 937 | 1.06 | 1.30 (1.18-1.43) | 270 | 0.31 | 1.50 (1.24-1.80) |
P for trend | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Adjusted for age, sex, alcohol drinking, smoking, regular exercise, income status, systolic BP, WC, fasting glucose, triglyceride, and HDL-C levels (model 1).
All-cause dementia | Alzheimer’s disease | Vascular dementia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
No. of events | IRa | Model 1 | Model 2 | No. of events | IRa | Model 1 | Model 2 | No. of events | IRa | Model 1 | Model 2 | |
0 (n=83,525) | 81 | 0.30 | 1 (reference) | 1 (reference) | 61 | 0.23 | 1 (reference) | 1 (reference) | 13 | 0.05 | 1 (reference) | 1 (reference) |
|
||||||||||||
1 (n=105,953) | 178 | 0.53 | 1.46 (1.13-1.90) | 1.43 (1.10-1.86) | 143 | 0.42 | 1.55 (1.15-2.09) | 1.51 (1.12-2.04) | 24 | 0.07 | 1.23 (0.63-2.42) | 1.23 (0.63-2.42) |
|
||||||||||||
2 (n=112,861) | 261 | 0.72 | 1.76 (1.37-2.26) | 1.72 (1.34-2.21) | 194 | 0.54 | 1.72 (1.29-2.30) | 1.68 (1.26-2.24) | 38 | 0.11 | 1.59 (0.85-2.99) | 1.58 (0.84-2.98) |
|
||||||||||||
3 (n=116,694) | 294 | 0.79 | 1.73 (1.35-2.21) | 1.70 (1.33-2.18) | 224 | 0.60 | 1.73 (1.30-2.31) | 1.70 (1.28-2.27) | 39 | 0.10 | 1.41 (0.75-2.65) | 1.40 (0.74-2.63) |
|
||||||||||||
4 (n=131,793) | 384 | 0.91 | 1.73 (1.36-2.20) | 1.69 (1.33-2.16) | 259 | 0.61 | 1.53 (1.16-2.03) | 1.50 (1.13-1.98) | 87 | 0.21 | 2.40 (1.33-4.33) | 2.37 (1.32-4.28) |
|
||||||||||||
5 (n=125,093) | 406 | 1.01 | 1.78 (1.40-2.27) | 1.73 (1.36-2.20) | 307 | 0.77 | 1.77 (1.34-2.34) | 1.71 (1.29-2.26) | 64 | 0.16 | 1.72 (0.94-3.14) | 1.69 (0.92-3.09) |
|
||||||||||||
6 (n=118,198) | 447 | 1.18 | 1.95 (1.53-2.48) | 1.88 (1.48-2.39) | 320 | 0.85 | 1.83 (1.39-2.43) | 1.76 (1.33-2.33) | 81 | 0.21 | 2.15 (1.18-3.90) | 2.10 (1.16-3.82) |
|
||||||||||||
7 (n=108,827) | 445 | 1.28 | 2.02 (1.59-2.58) | 1.94 (1.52-2.48) | 317 | 0.91 | 1.90 (1.43-2.51) | 1.81 (1.37-2.40) | 86 | 0.25 | 2.35 (1.30-4.28) | 2.29 (1.26-4.16) |
|
||||||||||||
8 (n=106,740) | 459 | 1.34 | 2.08 (1.63-2.65) | 1.98 (1.55-2.53) | 335 | 0.98 | 2.01 (1.51-2.66) | 1.90 (1.44-2.52) | 84 | 0.25 | 2.25 (1.24-4.11) | 2.19 (1.20-3.99) |
|
||||||||||||
9 (n=90,220) | 432 | 1.50 | 2.28 (1.78-2.91) | 2.14 (1.67-2.74) | 315 | 1.09 | 2.19 (1.65-2.91) | 2.05 (1.54-2.72) | 77 | 0.27 | 2.40 (1.31-4.41) | 2.31 (1.26-4.25) |
|
||||||||||||
10 (n=78,866) | 379 | 1.50 | 2.22 (1.73-2.85) | 2.08 (1.62-2.67) | 268 | 1.06 | 2.06 (1.54-2.75) | 1.92 (1.44-2.57) | 81 | 0.32 | 2.81 (1.53-5.17) | 2.70 (1.47-4.97) |
|
||||||||||||
11 (n=66,725) | 355 | 1.67 | 2.44 (1.89-3.14) | 2.29 (1.78-2.95) | 242 | 1.14 | 2.20 (1.64-2.95) | 2.05 (1.53-2.76) | 75 | 0.35 | 3.01 (1.62-5.57) | 2.87 (1.55-5.32) |
|
||||||||||||
12 (n=62,647) | 349 | 1.75 | 2.51 (1.95-3.23) | 2.33 (1.80-3.00) | 235 | 1.18 | 2.23 (1.66-3.00) | 2.06 (1.53-2.76) | 79 | 0.40 | 3.31 (1.79-6.13) | 3.15 (1.70-5.82) |
|
||||||||||||
13 (n=48,298) | 262 | 1.71 | 2.39 (1.84-3.10) | 2.17 (1.67-2.82) | 196 | 1.28 | 2.36 (1.74-3.19) | 2.12 (1.56-2.87) | 42 | 0.27 | 2.24 (1.17-4.29) | 2.11 (1.10-4.04) |
|
||||||||||||
14 (n=38,443) | 232 | 1.90 | 2.61 (2.00-3.40) | 2.39 (1.83-3.12) | 164 | 1.34 | 2.43 (1.78-3.32) | 2.22 (1.63-3.03) | 42 | 0.34 | 2.74 (1.42-5.27) | 2.57 (1.34-4.95) |
|
||||||||||||
15 (n=29,202) | 173 | 1.87 | 2.57 (1.95-3.40) | 2.35 (1.78-3.11) | 117 | 1.26 | 2.30 (1.66-3.19) | 2.08 (1.50-2.89) | 43 | 0.46 | 3.68 (1.91-7.09) | 3.44 (1.78-6.64) |
|
||||||||||||
16 (n=26,305) | 177 | 2.13 | 2.68 (2.03-3.54) | 2.39 (1.81-3.15) | 129 | 1.56 | 2.59 (1.87-3.57) | 2.27 (1.65-3.14) | 28 | 0.34 | 2.45 (1.23-4.88) | 2.26 (1.13-4.51) |
|
||||||||||||
17 (n=14,421) | 94 | 2.07 | 2.64 (1.93-3.61) | 2.36 (1.73-3.23) | 62 | 1.36 | 2.30 (1.59-3.34) | 2.05 (1.41-2.97) | 26 | 0.57 | 4.18 (2.06-8.46) | 3.85 (1.90-7.81) |
|
||||||||||||
18 (n=9,535) | 67 | 2.23 | 2.89 (2.06-4.06) | 2.64 (1.88-3.71) | 52 | 1.73 | 2.98 (2.01-4.39) | 2.71 (1.83-4.00) | 9 | 0.30 | 2.18 (0.90-5.29) | 2.02 (0.83-4.91) |
|
||||||||||||
19 (n=6,370) | 43 | 2.16 | 2.96 (2.01-4.35) | 2.67 (1.81-3.92) | 25 | 1.26 | 2.30 (1.42-3.73) | 2.06 (1.27-3.34) | 12 | 0.60 | 4.54 (1.99-10.35) | 4.16 (1.82-9.49) |
|
||||||||||||
20 (n=5,409) | 39 | 2.33 | 3.15 (2.11-4.70) | 2.81 (1.88-4.19) | 28 | 1.67 | 3.05 (1.91-4.88) | 2.71 (1.70-4.33) | 4 | 0.24 | 1.72 (0.54-5.45) | 1.56 (0.49-4.95) |
|
||||||||||||
P for trend | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Model 1: adjusted for age, sex, alcohol drinking, smoking, regular exercise, income status, systolic blood pressure, waist circumference, fasting glucose, triglyceride, and high-density lipoprotein cholesterol levels; Model 2: adjusted for model 1+ischemic heart disease, stroke, depression, and Parkinson’s disease.
All-cause dementia | Alzheimer’s disease | Vascular dementia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||
No. of events | IRa | Model 1 | Model 2 | No. of events | IRa | Model 1 | Model 2 | No. of events | IRa | Model 1 | Model 2 | |
0 (n=81,188) | 100 | 0.24 | 1 (reference) | 1 (reference) | 77 | 0.18 | 1 (reference) | 1 (reference) | 16 | 0.04 | 1 (reference) | 1 (reference) |
|
||||||||||||
1 (n=101,810) | 207 | 0.39 | 1.44 (1.13-1.83) | 1.40 (1.10-1.78) | 161 | 0.31 | 1.44 (1.10-1.89) | 1.39 (1.06-1.83) | 28 | 0.05 | 1.21 (0.65-2.24) | 1.20 (0.65-2.23) |
|
||||||||||||
2 (n=106,262) | 278 | 0.50 | 1.68 (1.34-2.12) | 1.66 (1.32-2.09) | 204 | 0.37 | 1.60 (1.22-2.08) | 1.57 (1.20-2.04) | 39 | 0.07 | 1.44 (0.80-2.59) | 1.44 (0.80-2.58) |
|
||||||||||||
3 (n=106,546) | 283 | 0.51 | 1.61 (1.28-2.03) | 1.59 (1.26-2.01) | 213 | 0.39 | 1.57 (1.20-2.05) | 1.56 (1.19-2.03) | 38 | 0.07 | 1.29 (0.71-2.33) | 1.29 (0.71-2.32) |
|
||||||||||||
4 (n=108,470) | 319 | 0.57 | 1.68 (1.34-2.12) | 1.66 (1.32-2.09) | 215 | 0.38 | 1.48 (1.13-1.93) | 1.46 (1.12-1.90) | 64 | 0.11 | 1.97 (1.13-3.45) | 1.96 (1.12-3.43) |
|
||||||||||||
5 (n=97,087) | 327 | 0.65 | 1.87 (1.48-2.36) | 1.84 (1.46-2.33) | 230 | 0.46 | 1.71 (1.31-2.23) | 1.68 (1.29-2.20) | 63 | 0.13 | 2.09 (1.18-3.68) | 2.07 (1.18-3.65) |
|
||||||||||||
6 (n=85,691) | 272 | 0.61 | 1.79 (1.41-2.28) | 1.76 (1.38-2.23) | 197 | 0.44 | 1.69 (1.28-2.23) | 1.66 (1.26-2.18) | 54 | 0.12 | 2.01 (1.12-3.59) | 1.98 (1.11-3.54) |
|
||||||||||||
7 (n=74,028) | 287 | 0.75 | 2.19 (1.72-2.78) | 2.16 (1.69-2.75) | 205 | 0.53 | 2.03 (1.53-2.68) | 2.00 (1.51-2.64) | 52 | 0.14 | 2.23 (1.23-4.02) | 2.21 (1.23-3.99) |
|
||||||||||||
8 (n=65,645) | 250 | 0.74 | 2.28 (1.78-2.92) | 2.21 (1.73-2.83) | 166 | 0.49 | 1.98 (1.48-2.65) | 1.92 (1.44-2.56) | 49 | 0.14 | 2.44 (1.34-4.44) | 2.40 (1.32-4.36) |
|
||||||||||||
9 (n=52,192) | 202 | 0.75 | 2.35 (1.81-3.04) | 2.28 (1.76-2.96) | 144 | 0.53 | 2.17 (1.61-2.93) | 2.11 (1.56-2.85) | 32 | 0.12 | 2.05 (1.08-3.88) | 2.02 (1.07-3.83) |
|
||||||||||||
10 (n=41,672) | 155 | 0.72 | 2.25 (1.72-2.96) | 2.21 (1.68-2.90) | 108 | 0.50 | 2.03 (1.48-2.79) | 1.99 (1.45-2.73) | 37 | 0.17 | 2.97 (1.58-5.59) | 2.93 (1.56-5.52) |
|
||||||||||||
11 (n=32,399) | 133 | 0.80 | 2.59 (1.95-3.43) | 2.53 (1.91-3.35) | 76 | 0.45 | 1.92 (1.36-2.71) | 1.88 (1.33-2.65) | 41 | 0.25 | 4.30 (2.29-8.09) | 4.23 (2.25-7.96) |
|
||||||||||||
12 (n=25,606) | 92 | 0.70 | 2.35 (1.73-3.18) | 2.24 (1.65-3.04) | 59 | 0.45 | 1.97 (1.37-2.85) | 1.87 (1.29-2.69) | 27 | 0.20 | 3.62 (1.84-7.10) | 3.54 (1.80-6.94) |
|
||||||||||||
13 (n=17,859) | 85 | 0.92 | 3.05 (2.23-4.17) | 2.98 (2.18-4.08) | 58 | 0.63 | 2.71 (1.87-3.93) | 2.66 (1.83-3.85) | 20 | 0.22 | 3.81 (1.86-7.78) | 3.73 (1.83-7.63) |
|
||||||||||||
14 (n=12,383) | 56 | 0.88 | 3.13 (2.20-4.45) | 2.99 (2.11-4.26) | 42 | 0.66 | 3.10 (2.06-4.65) | 2.95 (1.96-4.43) | 10 | 0.16 | 2.86 (1.23-6.65) | 2.78 (1.20-6.47) |
|
||||||||||||
15 (n=8,318) | 39 | 0.91 | 3.19 (2.15-4.74) | 3.11 (2.10-4.61) | 22 | 0.51 | 2.34 (1.42-3.86) | 2.27 (1.38-3.75) | 14 | 0.33 | 5.92 (2.70-12.95) | 5.81 (2.66-12.72) |
|
||||||||||||
16 (n=5,543) | 30 | 1.05 | 3.60 (2.34-5.54) | 3.56 (2.31-5.48) | 19 | 0.67 | 3.00 (1.76-5.09) | 2.97 (1.75-5.05) | 5 | 0.18 | 3.04 (1.06-8.73) | 3.00 (1.05-8.63) |
|
||||||||||||
17 (n=2,784) | 14 | 0.98 | 3.41 (1.91-6.08) | 3.24 (1.81-5.79) | 8 | 0.56 | 2.57 (1.21-5.45) | 2.43 (1.15-5.14) | 5 | 0.35 | 6.13 (2.12-17.74) | 5.97 (2.06-17.28) |
|
||||||||||||
18 (n=1,524) | 10 | 1.27 | 4.36 (2.23-8.51) | 4.35 (2.23-8.49) | 5 | 0.64 | 2.84 (1.13-7.17) | 2.85 (1.13-7.19) | 4 | 0.51 | 8.92 (2.81-28.27) | 8.82 (2.78-27.95) |
|
||||||||||||
19 (n=853) | 4 | 0.91 | 3.51 (1.28-9.67) | 3.37 (1.22-9.26) | 1 | 0.23 | 1.16 (0.16-8.44) | 1.11 (0.15-8.08) | 2 | 0.46 | 8.46 (1.86-38.50) | 8.21 (1.80-37.38) |
|
||||||||||||
20 (n=456) | 5 | 2.16 | 7.98 (3.19-19.96) | 7.38 (2.95-18.48) | 3 | 1.29 | 6.22 (1.92-20.15) | 5.72 (1.76-18.55) | 2 | 0.86 | 16.26(3.54-74.81) | 15.64 (3.39-72.09) |
|
||||||||||||
P for trend | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
Model 1: adjusted for age, sex, alcohol drinking, smoking, regular exercise, income status, systolic blood pressure, waist circumference, fasting glucose, triglyceride, and high-density lipoprotein cholesterol levels; Model 2: adjusted for model 1+ischemic heart disease, stroke, depression, and Parkinson’s disease.
Yunjung Cho
https://orcid.org/0000-0002-9940-1909
Kyungdo Han
https://orcid.org/0000-0002-6096-1263
Seung-Hwan Lee
https://orcid.org/0000-0002-3964-3877